비급여 안내
SM영상의학과의 비급여 안내입니다.
비급여 항목 비용안내
요양기관 명칭(기호) : SM영상의학과의원(37359754)
적용기간 : 2020년 08월 20일부터 (최종수정일 : 2020.08.20.)
구분 | 항목 | 수량 | 징수금액(원) | 비고 |
행위 | 종합검사 (남/여) | 1회 | 340,000 / 390,000 | |
MRI (각 부위) | 1회 | 350,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |
조영제 (MRI 촬영시) | 1회 | 90,000 | ||
복부(간,담췌관) MRI | 1회 | 600,000 ~ 710,000 | ||
하복부 MRI | 1회 | 440,000 | ||
MRA | 1회 | 400,000 | ||
뇌 MRI | 1회 | 400,000 | ||
뇌 MRI & MRA | 1회 | 600,000 | ||
Arthrogram MRI (어깨) | 1회 | 650,000 | ||
관상동맥 CT | 1회 | 350,000 | ||
갑상선 초음파 | 1회 | 60,000 | ||
상복부 초음파 | 1회 | 80,000 | ||
하복부 초음파 | 1회 | 80,000 | ||
어깨부위 초음파 | 1회 | 120,000 | ||
전립선, 유방, 근골격계 초음파 등 | 1회 | 100,000 | ||
경동맥초음파 | 1회 | 90,000 | ||
갑상선조직검사 유도료 | 1회 | 130,000 | ||
유방조직검사 유도료 | 1회 | 150,000 | ||
골다공증검사(BMD) | 1회 | 45,000 | ||
수면내시경(위장) 유도료 | 1회 | 40,000 | ||
수면내시경(대장) 유도료 | 1회 | 70,000 | ||
수면내시경(위,대장) 유도료 | 1회 | 100,000 | ||
성장판검사 | 1회 | 20,000 | ||
간 탄성도 검사 | 1회 | 50,000 | ||
자궁경부 확대촬영검사 | 1회 | 40,000 | ||
인대증식치료 | 1회 | 30,000 / 50,000 / 70.000 | ||
성장판 검사 (초진) | 1회 | 150,000 | ||
성장판 검사 (재진) | 1회 | 80,000 | ||
알레르기 검사 | 1회 | 150,000 | ||
약제 | B형간염 예방접종 | 1회 | 25,000 | |
A형간염 예방접종 | 1회 | 80,000 | ||
파이브로베인주3% 30mg/2ml | 1회 | 100,000 | ||
대상포진 예방접종 | 1회 | 150,000 | ||
독감 예방접종 | 1회 | 40,000 | ||
폐렴 예방접종(프리베나) | 1회 | 130,000 | ||
마이어스 칵테일 | 1회 | 70,000 | ||
뉴트리헥스 250ml | 1회 | 50,000 | ||
글루타치온 | 1회 | 50,000 | ||
마늘주사 | 1회 | 50,000 | ||
비타민D | 1회 | 50,000 | ||
기타 | 진단서 | 1회 | 20,000 | |
소견서 (보험회사 제출용) | 1부 | 20,000 | ||
의무기록사본 | 1회 | 2,000 | ||
재발급 (동일서류) | 1회 | 100 | ||
필름복사 | 1장 | 5,000 | ||
외부판독료 (검사별 상이함) | 1장 | 30,000 | ||
1인실 | 1일 | 100,000 | ||
특실 | 1일 | 150,000 | ||
입·퇴원 확인서 | 1장 | 3,000 | ||
I-jel | 1개 | 70,000 | ||
엘라반 (조영검사 후 지혈밴드) | 1장 | 3,000 | ||
안지오 지혈패치 | 1장 | 100,000 |
■ 촬영영상 CD가 필요 없으신 분은 미리 말씀하여 주십시오.